Adriane Galisteu deve renovar com a Band

Em breve, Adriane Galisteu terá o seu contrato renovado com a Band, já que está confirmada como apresentadora do novo reality da emissora. Será o “Quem quer casar com meu filho?”, que deve estrear em janeiro.

Com o contrato terminando em outubro, Galisteu vai acumular duas funções dentro da Band, pois apresenta o “Muito Mais”, diariamente ao lado de Gominho, Lysandro Kapila e Rita Batista.

Falando em Galisteu, a loira deverá processar Alexandre Corrêa, marido de Ana Hickmann. Isso, após ter chamado o esposo dela de “frouxo”, falar sobre o filho Vittorio, além de dizer que o “Muito Mais” só conseguia audiência falando da apresentadora da Record.

Com informações do site “RD1“.

About these ads
Marcado com: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Publicado em Band, Emissoras, Famosos, Notícias da TV
26 comentários em “Adriane Galisteu deve renovar com a Band
  1. A Galisteu só é famosa porque namorou o Ayrton Senna .

  2. ♥SU♥ disse:

    tiraram meu comentario por que???????????????

  3. ♥SU♥ disse:

    por que falei a verdade

  4. ♥SU♥ disse:

    voltou mesmo ?????????????

  5. luishenrique disse:

    confirmado, Carrossel com horario politico ira passar as 19h50

  6. flaviaglobo disse:

    #VoltaCA

  7. palhaco2assassino disse:

    Bruno você ta ai?

  8. palhaco2assassino disse:

    queria tanto que voltasse o CA

  9. vida loka disse:

    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

  10. renato silva disse:

    adoro o muito + da adriane galisteu, mas o progama precisa de uns quadros mais legais pra subir a audiencia

  11. NOVELA: Vidas Cruzadas
    HORÁRIO: 22h00
    DE: Cristianne Fridman
    META: 13

    Record

    Recorde: 19
    Negativo: 05

    19/11 a 24/11/2007 15 14 14 12 12 10 = 13
    26/11 a 01/12/2007 12 12 12 12 09 09 = 11
    03/12 a 08/12/2007 13 12 12 12 12 11 = 12
    10/12 a 15/12/2007 14 12 14 14 14 12 = 13
    17/12 a 22/12/2007 12 11 11 11 11 11 = 11
    24/12 a 29/12/2007 10 09 10 09 09 05 = 09
    31/12 a 05/01/2008 09 09 10 09 09 06 = 09
    07/01 a 12/01/2008 09 09 09 09 07 07 = 08
    14/01 a 19/01/2008 10 11 11 12 12 12 = 11
    21/01 a 26/01/2008 13 12 12 14 14 12 = 13
    28/01 a 02/02/2008 14 14 14 15 13 11 = 14
    04/02 a 09/02/2008 15 12 15 15 12 12 = 14
    11/02 a 16/02/2008 14 14 14 14 14 13 = 14
    18/02 a 23/02/2008 16 16 15 16 14 13 = 15
    25/02 a 01/03/2008 15 12 12 12 12 09 = 12
    03/03 a 08/03/2008 13 13 12 15 14 12 = 13
    10/03 a 15/03/2008 15 12 12 14 14 14 = 14
    17/03 a 22/03/2008 14 13 13 13 13 13 = 13
    24/03 a 29/03/2008 13 13 13 13 13 13 = 13
    31/03 a 05/04/2008 14 14 15 14 14 13 = 14
    07/04 a 12/04/2008 14 15 15 13 13 10 = 13
    14/04 a 19/04/2008 13 14 13 13 12 12 = 13
    21/04 a 26/04/2008 14 13 13 13 13 12 = 13
    28/04 a 03/05/2008 12 12 12 12 12 12 = 12
    05/05 a 10/05/2008 12 12 15 12 12 07 = 12
    12/05 a 17/05/2008 14 14 14 16 13 13 = 14
    19/05 a 24/05/2008 15 14 14 15 14 13 = 14
    26/05 a 31/05/2005 14 14 12 12 12 12 = 13
    02/06 a 07/06/2008 15 15 14 14 14 14 = 14
    09/06 a 14/06/2008 16 16 15 16 15 16 = 16
    16/06 a 21/06/2008 19 = 19

    MÉDIA GERAL: 13 pontos – SUCESSO

    • ESSE É O VERDADEIRO

      NOVELA: VIDAS CRUZADAS
      HORÁRIO: 20h15
      META: 08

      20/11 a 25/11/2000 08 08 07 07 07 06 = 07
      27/11 a 02/12/2000 07 07 07 07 07 07 = 07
      04/12 a 09/12/2000 06 06 07 07 06 06 = 06
      11/12 a 16/12/2000 07 07 08 07 07 07 = 07
      18/12 a 23/12/2000 07 07 07 07 06 06 = 07
      25/12 a 30/12/2000 06 06 06 06 06 06 = 06
      01/01 a 06/01/2001 06 06 05 05 06 05 = 06
      08/01 a 13/01/2001 06 06 05 05 05 05 = 05
      15/01 a 20/01/2001 05 05 05 05 05 05 = 05
      22/01 a 27/01/2001 06 05 05 05 05 05 = 05
      29/01 a 02/02/2001 06 05 05 05 05 05 = 05
      05/02 a 10/02/2001 06 07 05 06 05 06 = 06
      12/02 a 17/02/2001 07 07 06 07 07 06 = 07
      19/02 a 24/02/2001 07 07 06 06 07 05 = 06
      26/02 a 03/03/2001 06 05 06 07 06 06 = 06
      05/03 a 10/03/2001 07 07 06 06 08 07 = 07
      12/03 a 17/03/2001 07 07 07 07 07 06 = 07
      19/03 a 24/03/2001 07 07 07 07 07 06 = 07
      26/03 a 31/03/2001 06 07 06 07 06 06 = 06
      02/04 a 07/04/2001 08 08 09 08 07 07 = 08
      09/04 a 14/04/2001 07 07 07 07 07 07 = 07
      16/04 a 16/04/2001 09 ** ** ** ** ** = 09

      MÉDIA GERAL: 06 pontos – Razoável

  12. ccp era uma reprise precoce mais da cor do pecado é mais ainda
    sao 8 anos q joao emanoel estrou e em 8 anos la vai duas rereprise de seua primeiro passo.

    Da cor do pecado é a unica novela a ser rereprisada por duas veses em menos tempos, comparando a o clone é uma injustiça pq a reprise de oclone durou 10 anos e depois de 8 anos revolta da cor dopecado , ta q nem sbt com canavial de paixoes e maria do bairro

    globo tem o profeta entao podia reprisar cordel encantado ja q novelas de sucesso e livres pode ser reapresentadas mais cedo
    ou entao tititi

  13. Delaor Ricco | 17/08/2012 às 17:21

    FOCA PIRIGUETE FAZENDO FAKE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK CHUPA FOCASSA DO DIABO

    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

  14. Felipe BH disse:

    AINDA BEM QUE MARILIXO DO BAIRRO ACABOU NAO AGUENTAVA MAIS AQUELA PORCARIA NA TV

    O MELHOR DA TV É CHOCOLATE COM PIMENTA

  15. Marlon Balacobaco muito bom lindo excepcional qualidade festa farra.a record precisa ter um canalesportivo RECSPORTS disse:

    BOA TARDE A TODOS DO ” CA “

Siga> @C_Audiencia | Comente!

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

WordPress.com Logo

Você está comentando usando sua conta WordPress.com. Sair / Mudar )

Imagem do Twitter

Você está comentando usando sua conta Twitter. Sair / Mudar )

Foto do Facebook

Você está comentando usando sua conta Facebook. Sair / Mudar )

Conectando a %s

Seguir

Obtenha todo post novo entregue na sua caixa de entrada.

Junte-se a 1.624 outros seguidores

%d bloggers like this: